Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.
AE04ED63-8035RCH4022019-04-16 23:27:05KC-135RUnited StatesAL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]
AE04ED63-8035---2019-04-16 23:24:09KC-135RUnited StatesAL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]
AE4DDD11-0550SAM3132019-04-16 21:03:06C-37BUnited StatesUSAF | 89AW | 99AS [KADW] 732541000
AE4DDD11-0550---2019-04-16 21:00:10C-37BUnited StatesUSAF | 89AW | 99AS [KADW] 732541000
AE10C101C1012019-04-16 20:42:07C-37AUnited StatesUSCG | CGAS Washington [KDCA] ---43025
AE10C101---2019-04-16 20:36:07C-37AUnited StatesUSCG | CGAS Washington [KDCA] ---43025
AE54C611-5765KING152019-04-16 20:15:07HC-130JUnited StatesUSAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]
AE5E18169426---2019-04-16 20:12:08P-8United States--- ---35000
ADFD0695-0058---2019-04-16 19:57:27T-1A JayhawkUnited StatesUSAF | 14FTW | 48FTS
AE149296-0042---2019-04-16 19:51:07E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB] 207231000
ADFEBC95-0124PAT0022019-04-16 19:24:08UC-35a1United StatesUSAREUR | E/1-214 AVN [ETOU] 722730000
ADFEBC95-0124---2019-04-16 19:21:09UC-35a1United StatesUSAREUR | E/1-214 AVN [ETOU] 722730000
AE4AFA08-5685---2019-04-16 17:27:05C-130J-30United StatesUSAF | 189AW [KLRF]
AE11DD76-1606---2019-04-16 17:24:05E-3BUnited StatesUSAF | 552ACW [KTIK]
AE11DD76-1606SNTRY602019-04-16 17:24:05E-3BUnited StatesUSAF | 552ACW [KTIK]
AE02F986-0418SKULL622019-04-16 17:21:06C-130HUnited StatesAFRC | 440AW | 95AS [KPOB]
AE4D6710-0214PRIME042019-04-16 17:21:06C-17AUnited StatesUSAF | 437AW [KCHS] 266026000
AE4E1C11-5735SHADO712019-04-16 17:21:06MC-130JUnited StatesUSAF | 58SOW | 415SOS [KIKR]
AE5E0B17-46030 KANZA02 2019-04-16 16:21:06KC-46AUnited StatesUSAF | ---28550
AE5E0B17-46030 ---2019-04-16 16:18:08KC-46AUnited StatesUSAF | ---28550
AE149296-0042PEACH992019-04-16 15:30:07E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB] 207231000
AE5E17169349LANCR822019-04-16 15:00:14P-8United States--- ---31000
AE5E17169349---2019-04-16 14:57:10P-8United States--- ---31000
AE57BE168858LANCR192019-04-16 13:57:07P-8AUnited StatesUSN | VP-10 [KNIP] ---22075
AE57BE168858---2019-04-16 13:54:03P-8AUnited StatesUSN | VP-10 [KNIP] ---22075
A5D4AAV-11N475LC2019-04-16 10:33:06Gulfstream IVNetherlandsRNLAF | 334 Sqn [EHEH] 361440000
A5D4AAV-11---2019-04-16 10:33:06Gulfstream IVNetherlandsRNLAF | 334 Sqn [EHEH] 361440000
AE148B92-3290PEACH992019-04-16 00:12:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE148B92-3290---2019-04-16 00:12:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE04ED63-8035RCH4022019-04-16 23:27:05KC-135RUnited StatesAL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]
AE04ED63-8035---2019-04-16 23:24:09KC-135RUnited StatesAL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]
AE4DDD11-0550SAM3132019-04-16 21:03:06C-37BUnited StatesUSAF | 89AW | 99AS [KADW] 732541000
AE4DDD11-0550---2019-04-16 21:00:10C-37BUnited StatesUSAF | 89AW | 99AS [KADW] 732541000
AE10C101C1012019-04-16 20:42:07C-37AUnited StatesUSCG | CGAS Washington [KDCA] ---43025
AE10C101---2019-04-16 20:36:07C-37AUnited StatesUSCG | CGAS Washington [KDCA] ---43025
AE54C611-5765KING152019-04-16 20:15:07HC-130JUnited StatesUSAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]
AE5E18169426---2019-04-16 20:12:08P-8United States--- ---35000
ADFD0695-0058---2019-04-16 19:57:27T-1A JayhawkUnited StatesUSAF | 14FTW | 48FTS
AE149296-0042---2019-04-16 19:51:07E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB] 207231000
ADFEBC95-0124PAT0022019-04-16 19:24:08UC-35a1United StatesUSAREUR | E/1-214 AVN [ETOU] 722730000
ADFEBC95-0124---2019-04-16 19:21:09UC-35a1United StatesUSAREUR | E/1-214 AVN [ETOU] 722730000
AE4AFA08-5685---2019-04-16 17:27:05C-130J-30United StatesUSAF | 189AW [KLRF]
AE11DD76-1606---2019-04-16 17:24:05E-3BUnited StatesUSAF | 552ACW [KTIK]
AE11DD76-1606SNTRY602019-04-16 17:24:05E-3BUnited StatesUSAF | 552ACW [KTIK]
AE02F986-0418SKULL622019-04-16 17:21:06C-130HUnited StatesAFRC | 440AW | 95AS [KPOB]
AE4D6710-0214PRIME042019-04-16 17:21:06C-17AUnited StatesUSAF | 437AW [KCHS] 266026000
AE4E1C11-5735SHADO712019-04-16 17:21:06MC-130JUnited StatesUSAF | 58SOW | 415SOS [KIKR]
AE5E0B17-46030 KANZA02 2019-04-16 16:21:06KC-46AUnited StatesUSAF | ---28550
AE5E0B17-46030 ---2019-04-16 16:18:08KC-46AUnited StatesUSAF | ---28550
AE149296-0042PEACH992019-04-16 15:30:07E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB] 207231000
AE5E17169349LANCR822019-04-16 15:00:14P-8United States--- ---31000
AE5E17169349---2019-04-16 14:57:10P-8United States--- ---31000
AE57BE168858LANCR192019-04-16 13:57:07P-8AUnited StatesUSN | VP-10 [KNIP] ---22075
AE57BE168858---2019-04-16 13:54:03P-8AUnited StatesUSN | VP-10 [KNIP] ---22075
A5D4AAV-11N475LC2019-04-16 10:33:06Gulfstream IVNetherlandsRNLAF | 334 Sqn [EHEH] 361440000
A5D4AAV-11---2019-04-16 10:33:06Gulfstream IVNetherlandsRNLAF | 334 Sqn [EHEH] 361440000
AE148B92-3290PEACH992019-04-16 00:12:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE148B92-3290---2019-04-16 00:12:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]