Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.
ADFE4994-0317PAT6622019-02-14 22:57:07C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
AE040D162782---2019-02-14 22:39:23E-6BUnited StatesUSN | SCW-1 [KTIK]
AE5718168980CNV41822019-02-14 21:42:08C-40AUnited StatesUSNR | VR-61 [KNUW]
AE5718168980---2019-02-14 21:39:06C-40AUnited StatesUSNR | VR-61 [KNUW]
AE08F884-24375 PAT2642019-02-14 19:39:20C-12UUnited StatesUSARC | C/2-228 AVN (TA) [KFBG]
ADFE4994-0317---2019-02-14 19:30:20C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
ADFE4994-0317PAT4692019-02-14 19:30:20C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
AE12C587-0125---2019-02-14 18:57:22MC-130HUnited StatesUSAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]
AE041E57-1487DECEE972019-02-14 18:54:06KC-135RUnited StatesAFRC | 459ARW | 756ARS [KADW]
AE12C587-0125TALON 16 2019-02-14 17:48:21MC-130HUnited StatesUSAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]
AE4D6810-0215---2019-02-14 17:42:21C-17AUnited StatesUSAF | 437AW [KCHS] ---26000
AE080599-0059BOE592019-02-14 17:39:21C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] ---35675
AE080599-0059---2019-02-14 17:36:08C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] ---35675
AE037A63-7993---2019-02-14 17:30:05KC-135RUnited StatesOH ANG | 121ARW [KLCK]
ADFCE694-0135---2019-02-14 17:15:18T-1A JayhawkUnited StatesUSAF | 14FTW | 48FTS
AE117A02-1108RCH3172019-02-14 17:09:08C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] 232536000
AE037A63-7993EDDIE622019-02-14 16:51:19KC-135RUnited StatesOH ANG | 121ARW [KLCK]
AE149799-0006PEACH32019-02-14 15:36:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE149799-0006---2019-02-14 15:33:26E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE5C66169340MADFX292019-02-14 15:30:30P-8AUnited StatesUSN | VP-5 [KNIP] ---33000
AE5C66169340---2019-02-14 15:27:13P-8AUnited StatesUSN | VP-5 [KNIP] ---33000
AE5C6916934300000000 2019-02-14 14:57:06P-8AUnited StatesUSN | VP-9 [KNUW] 525619000
AE5C6D169347VVLL8542019-02-14 13:21:14P-8AUnited StatesUSN | ---19850
AE5C6D169347---2019-02-14 13:18:06P-8AUnited StatesUSN | ---19850
AE5C69169343---2019-02-14 13:12:15P-8AUnited StatesUSN | VP-9 [KNUW] 525619000
AE149597-0200PHENOM62019-02-14 01:39:05E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
ADFDCD93-2105---2019-02-14 00:42:07HC-130NUnited StatesUSAF | 39 RQS | 920 RQW [KCOF]
ADFE4994-0317PAT6622019-02-14 22:57:07C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
AE040D162782---2019-02-14 22:39:23E-6BUnited StatesUSN | SCW-1 [KTIK]
AE5718168980CNV41822019-02-14 21:42:08C-40AUnited StatesUSNR | VR-61 [KNUW]
AE5718168980---2019-02-14 21:39:06C-40AUnited StatesUSNR | VR-61 [KNUW]
AE08F884-24375 PAT2642019-02-14 19:39:20C-12UUnited StatesUSARC | C/2-228 AVN (TA) [KFBG]
ADFE4994-0317---2019-02-14 19:30:20C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
ADFE4994-0317PAT4692019-02-14 19:30:20C-12RUnited StatesUSARMY ---24000
AE12C587-0125---2019-02-14 18:57:22MC-130HUnited StatesUSAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]
AE041E57-1487DECEE972019-02-14 18:54:06KC-135RUnited StatesAFRC | 459ARW | 756ARS [KADW]
AE12C587-0125TALON 16 2019-02-14 17:48:21MC-130HUnited StatesUSAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]
AE4D6810-0215---2019-02-14 17:42:21C-17AUnited StatesUSAF | 437AW [KCHS] ---26000
AE080599-0059BOE592019-02-14 17:39:21C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] ---35675
AE080599-0059---2019-02-14 17:36:08C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] ---35675
AE037A63-7993---2019-02-14 17:30:05KC-135RUnited StatesOH ANG | 121ARW [KLCK]
ADFCE694-0135---2019-02-14 17:15:18T-1A JayhawkUnited StatesUSAF | 14FTW | 48FTS
AE117A02-1108RCH3172019-02-14 17:09:08C-17AUnited StatesUSAF | 62AW [KTCM] 232536000
AE037A63-7993EDDIE622019-02-14 16:51:19KC-135RUnited StatesOH ANG | 121ARW [KLCK]
AE149799-0006PEACH32019-02-14 15:36:14E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE149799-0006---2019-02-14 15:33:26E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE5C66169340MADFX292019-02-14 15:30:30P-8AUnited StatesUSN | VP-5 [KNIP] ---33000
AE5C66169340---2019-02-14 15:27:13P-8AUnited StatesUSN | VP-5 [KNIP] ---33000
AE5C6916934300000000 2019-02-14 14:57:06P-8AUnited StatesUSN | VP-9 [KNUW] 525619000
AE5C6D169347VVLL8542019-02-14 13:21:14P-8AUnited StatesUSN | ---19850
AE5C6D169347---2019-02-14 13:18:06P-8AUnited StatesUSN | ---19850
AE5C69169343---2019-02-14 13:12:15P-8AUnited StatesUSN | VP-9 [KNUW] 525619000
AE149597-0200PHENOM62019-02-14 01:39:05E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
ADFDCD93-2105---2019-02-14 00:42:07HC-130NUnited StatesUSAF | 39 RQS | 920 RQW [KCOF]