Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.
AE1192166474LOBO4742018-10-29 20:33:19UC-35DUnited StatesUSMC | VMR-1 [KNKT]---36000
AE1192166474---2018-10-29 20:30:15UC-35DUnited StatesUSMC | VMR-1 [KNKT]---36000
AE149800-2000PHENOM62018-10-29 19:27:17E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE153206-4634GLEAN302018-10-28 21:00:11C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE144705-3147---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE54C810-5771---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE5C9B15-5828---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
0D07AA------XAKUO2018-10-28 18:48:09---Mexico---265747000
0D07AA---------2018-10-28 18:42:08---Mexico---265747000
AE119703-3114---2018-10-28 17:51:06C-17AUnited StatesMS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]
AE119703-3114RULER432018-10-28 17:51:06C-17AUnited StatesMS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]
AE10BD01-0194RHINO902018-10-28 17:39:07C-17AUnited StatesAFRC | 445AW | 89AS [KFFO]
AE1ED8166083---2018-10-28 16:48:10T-6BUnited States---
AE144705-3147GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE153206-4634---2018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE153206-4634GLEAN352018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE4E1111-5738GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE54C810-5771GLEAN342018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE5C9B15-5828GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE2ED5166088---2018-10-28 15:39:07T-6BUnited States---
ADFE9595-0096/95-0088--- 2018-10-28 15:15:18C-12R+United StatesUSARMY357222850
ADFE9595-0096/95-0088PAT4612018-10-28 15:15:18C-12R+United StatesUSARMY357222850
C2B369144617CFC32572018-10-28 14:24:12CC-144BCanadaCFC | 412SQ (TS) [CYOW]162536000
AE1192166474LOBO4742018-10-29 20:33:19UC-35DUnited StatesUSMC | VMR-1 [KNKT]---36000
AE1192166474---2018-10-29 20:30:15UC-35DUnited StatesUSMC | VMR-1 [KNKT]---36000
AE149800-2000PHENOM62018-10-29 19:27:17E-8CUnited StatesGA ANG | 116ACW [KWRB]
AE153206-4634GLEAN302018-10-28 21:00:11C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE144705-3147---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE54C810-5771---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE5C9B15-5828---2018-10-28 20:57:05C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
0D07AA------XAKUO2018-10-28 18:48:09---Mexico---265747000
0D07AA---------2018-10-28 18:42:08---Mexico---265747000
AE119703-3114---2018-10-28 17:51:06C-17AUnited StatesMS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]
AE119703-3114RULER432018-10-28 17:51:06C-17AUnited StatesMS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]
AE10BD01-0194RHINO902018-10-28 17:39:07C-17AUnited StatesAFRC | 445AW | 89AS [KFFO]
AE1ED8166083---2018-10-28 16:48:10T-6BUnited States---
AE144705-3147GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE153206-4634---2018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE153206-4634GLEAN352018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW | 48AS [KLRF]400023050
AE4E1111-5738GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE54C810-5771GLEAN342018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE5C9B15-5828GLEAN302018-10-28 16:39:16C-130J-30United StatesUSAF | 19AW [KLRF]
AE2ED5166088---2018-10-28 15:39:07T-6BUnited States---
ADFE9595-0096/95-0088--- 2018-10-28 15:15:18C-12R+United StatesUSARMY357222850
ADFE9595-0096/95-0088PAT4612018-10-28 15:15:18C-12R+United StatesUSARMY357222850
C2B369144617CFC32572018-10-28 14:24:12CC-144BCanadaCFC | 412SQ (TS) [CYOW]162536000